Existem dois tipos básicos de monitores: Monitores CRT (cathode ray tube) e monitores LCD (liquid crystal display). Ambos os tipos produzem imagens nítidas, mas os monitores LCD têm a vantagem de ser muito mais finos e leves. No entanto, os monitores CRT são menos dispendiosos, de uma maneira geral.
Monitor LCD (à esquerda) e Monitor CRT (à direita)
Evolução dos Monitores do Mac da Apple
Principais Componentes e Circuitos de um Monitor
A maioria dos monitores LCD são muito semelhantes. Eles têm uma gaiola de metal que contém os componentes eletrônicos, provavelmente um fone de ouvido externo (se aplicável) e, logo abaixo, um outro conjunto de metal segurando o LCD.
Headphone Jack – Fone de Ouvido ; Cage - Gaiola de Metal ; Input Jacks – Slots de Entrada ; Speakers – Auto-faltantes
O interior da gaiola de metal é o local onde pode variar um pouco entre os modelos de LCD. A imagem exibida logo abaixo mostra esses detalhes de um determinado modelo de monitor LCD.
Na esquerda, você tem a sua “AC / DC Power Supply”, que está ligado ao circuito inversor cátodo bulbo - esta acende a tela. Muitas telas terão o inversor e a fonte de alimentação separadas, mas o inversor é quase sempre separado da placa do controlador.
Na “Driver Board” é onde tudo acontece. Suas partes são: entradas no fundo, chip decodificador no meio e conexão com o LCD em cima. No canto superior esquerdo desta placa está o amplificador de áudio.To Headphones – Para os Fones de Ouvidos ; To Speakers – Para os Auto-falantes ; To LCD glass – Para o Vidro da LCD ; Amplifier – Amplificador ; From inverter/power supply – Do Inversor da Fonte de Alimentação
Componentes/Circuitos | Descrição |
Pré-amplificador de vídeo | Os sinais de vídeo RGB entram em um pré-amplificador cuja principal função é isolar o microcomputador do monitor. Na realidade, o pré-amplificador faz o trabalho de um buffer, com amplificação de tensão adequada para alimentar o amplificador de saída final. |
Amplificador de vídeo | O amplificador de vídeo é um amplificador de potência, cuja responsabilidade é oferecer corrente para o tubo de raios catódicos. |
CI Micro ou Micom | O CI Micro é um circuito integrado com características especiais, projetado para controlar o monitor. É o responsável por exercer o controle de todo o funcionamento do monitor, desde a fonte de alimentação até a detecção do modo de vídeo, controlando o processamento de varreduras e vídeo por meio da freqüência de varredura horizontal e vertical. |
Pulso de clamp | A função do pulso de clamp é polarizar o estágio pré-amplificador de vídeo. O clamp é um pulso gerado no circuito integrado, que trata o sincronismo horizontal (normalmente no CI micro), equilibrando a luminosidade com o nível de contraste da imagem. Caso ocorra algum defeito e o pulso de clamp não chegue até o pré-amplificador RGB, certamente a tela vai ficar escura. |
EEPROM | É um circuito integrado, sendo uma memória somente para leitura, mas podendo ser apagada e programada eletronicamente. A EEPROM é a responsável pela comunicação bidirecional entre a placa controladora de vídeo do computador e o monitor, proporcionando controle de configuração automática, o chamado Plug and Play. Isto significa que o monitor é automaticamente reconhecido pelo microcomputador, pois o chip EEPROM se comunica diretamente com a placa de vídeo. |
Suspend | A condição suspend do modo gerenciador de energia é reponsável por apagar o monitor quando o usuário não está utilizando o sistema, depois de um tempo determinado, a fim de economizar energia. Essa situação é percebida, pois o led âmbar acende e fica piscando, sinalizando para o usuário a condição suspend. O monitor automaticamente voltará ao normal, assim que o usuário fizer algum tipo de interação com o computador, como movimentar o mouse, por exemplo. |
Degaussing | É um circuito responsável por desmagnetizar automaticamente a tela do cinescópio. Se houver algum defeito neste circuito, aparecem manchas coloridas na tela. |
Fonte chaveada
| É a fonte de alimentação que fornece energia aos vários circuitos do monitor. |
Oscilador horizontal e vertical | É o circuito responsável pela geração das freqüências da varredura horizontal e de varredura vertical. |
Driver horizontal | É um circuito responsável pelo isolamento e controle de impedâncias entre o circuito oscilador horizontal e a saída horizontal. |
Saída horizontal | Transistor de potência responsável pela saída de deflexão horizontal. |
Yoke horizontal | Também conhecido como bobina de deflexão horizontal ou BDH. Através de um campo magnético variável, controla a freqüência de varredura horizontal. |
Saída vertical | Circuito integrado ou transistores de potência, responsáveis por alimentar a corrente da bobina defletora vertical. |
Yoke vertical | Também conhecido como bobina de deflexão vertical ou BDV. O yoke vertical gera um campo magnético variável na freqüência de varredura vertical. |
Fly-back | É um transformador especial responsável pela geração de alta tensão para alimentar o anodo, o foco e o screen do cinescópio. |
Display key | São botões com tecnologia digital usados para controle e ajuste do monitor. Localizam-se na parte frontal do aparelho. |
No interior de um Monitor de Computador, encontra-se o frágil tubo de imagem e a sua ruptura é muito perigosa. Ao implodir, os estilhaços de vidro podem ferir gravemente pessoas próximas. O pó fosfórico do interior do tubo se desprende, fica em suspensão no ar e pode provocar intoxicação se inalado. Além disso, aos poucos este pó atinge o solo e contamina o Meio Ambiente.
Conhecidos como cinescópios, os Tubos de Raios Catódicos ou popularmente “tubos de imagem” são identificados mundialmente pela sigla CRT (Cathode Ray Tubes) e integram os monitores de computadores (PC). Tubos de imagem constituem-se num grave problema ambiental, pois contém 25% do seu peso em chumbo e estão se tornando rapidamente obsoletos, sendo substituídos em larga escala pelas novas tecnologias de HDTV, plasma e LCD’s. Países como EUA e toda a União Européia dispõem de legislação específica para a reciclagem de Monitor e Televisores.
Com a popularização das telas de cristal líquido, os monitores CRT são descartados aos milhares. Cada um contém, em média, 1,4 quilos de chumbo. Uma camada do metal fica logo atrás da tela, para proteger o ser humano dos raios catódicos emitidos pelo tubo de imagem. Se ingerido, o chumbo causa danos ao sistema nervoso e reprodutivo. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente limita a quantidade de metais perigosos nos novos monitores, mas não pune o lançamento do lixo tóxico no solo.
Chumbo X Meio Ambiente
Nenhum comentário:
Postar um comentário